TACO冲阀
TACO冲阀CUV-400系列
2017-11-16 11:32:58
规格
型式记号 | CUV-404 | |||
动作方式 | 电动 | |||
配管 尺寸 | “V” “C” 口径 | Rc1/2 | ||
“P” 接口径 | Rc1/4 | |||
使用流体 | 经过滤的压缩空气 | |||
允许*高压力 | 1.0MPa | |||
使用压力范围 | 0.25~0.6MPa(≒2.5~6.0kgf/cm²) | |||
周围温度 | 5 ~ 50°C | |||
额定电压 (-15% ~ +10%) | •AC100V 50/60Hz, 110V 60Hz •AC200V 50/60Hz, 220V 60Hz •DC-24V | |||
润滑 | 需要(透平油ISO VG32或类似的相当品) | |||
有效截面积 | 100mm² | |||
合适气缸口径1) | Max.φ80(φ100) | |||
气缸负荷率2) | 40%以下 | |||
重量(kg) | 1.0 |
1)在限定条件下,( )范围内的数值也适合气缸。
2)气缸重量包括自身的活塞和活塞杆。